-
Edelstahl-Spule
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Warm gewalzte Stahlspule
-
Edelstahl-Walzblech
-
Muster-Stahlplatte
-
Spiegel-Edelstahlblech
-
Edelstahl-nahtloses Rohr
-
Edelstahl geschweißtes Rohr
-
winkel aus edelstahl
-
Edelstahl-Kanal
-
Edelstahl, den ich strahle
-
Edelstahl-Runde Rod
-
Edelstahl-Flansch
-
Polieredelstahlblech
-
Schwarzes Metall Rod
-
Stahlschnittplatte
-
Aluminiumplattenblatt
-
Kopiertes Aluminiumblatt
-
Herr LinMit der Ankunft des neuen Jahres, wünsche ich Ihre Firmenexpansion, -wirtschaftliche Entwicklung, -wohlstand und -reichtum! Wir nicht immer haben einen neuen Frühling, aber wir haben immer einen neuen Tag und jeden Tag jedes Jahres werden gefüllt möglicherweise mit Glück und Freude für Sie!
-
Herr WangMag Ihre Firma Tag für Tag blühen und wachsen!
-
Panie KateSzczerze-życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., aby stopniowo rosła I stała się większa I silniejsza!
Metall-Rod des Schwarz-316L schwarzer Edelstahl Rod

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xPreis | 30% upfront /negotiated price | Gebrauch | Fertigungsindustrie |
---|---|---|---|
Farbe | silbriges Weiß | Zahlungsfristen | T/T |
Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung | Produktname | Schwarzes Metall Rolds |
Markieren | Metall Rod des Schwarz-316L,5.8m schwarzes Metall Rod,Edelstahlstange des Schwarzen SUS316 |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Schwarzes Metall Rolds hat lange Nutzungsdauer und gute Korrosionsbeständigkeit.
Im allgemeinen werden Edelstahlstangen in vielen Kategorien klassifiziert. Wenn es durch Oberflächenbehandlung klassifiziert wird, gibt es schwarze Stange des Edelstahls, saure weiße Stange des Edelstahls, helle Stange des Edelstahls und reibende Stange des Edelstahls. Seine entsprechenden Anwendungen sind auch sehr breit. Sind schwarze Stangen-Reihen des unterschiedlichen Edelstahls für verschiedene Richtungen passend. Zum Beispiel haben Stangen des Edelstahls 316L normalerweise niedriges Molybdän und Kohlenstoffgehalt und sind für die Marine- oder chemischen Industrien passend. Ein anderes Beispiel ist die Stange des Edelstahls 304L, die gute Korrosionsbeständigkeit hat, also ist es für irgendeine korrosionsbeständige Umwelt passend. Es gibt auch 304 Edelstahlstangen. Diese schwarze Stange des Edelstahls hat gute Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit sowie Stärke der niedrigen Temperatur und mechanisches
Name | Schwarzes Metall Rolds |
Zertifikat | ISO9001 |
Zahlungsfristen | T/T |
Spezifikation | Bedarfsauswahl |
Preis | 30% Upfront/ausgehandelter Preis |
Lieferfrist | 60days nach T/T |
Eigenschaft | Guter Kostenverlauf, Preisstabilität |
Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung |
Unternehmensinformationen
Metalltechnologie Co., Ltd. Wuxis Deruifeng ist- in Wuxi, der größte Edelstahlhandel und verarbeitet und handelt Nabe in China, auf dem Ufer von Taihu See und von Kanal.
Unsere Firma beschäftigt immer Edelstahlspulen mit 200 Reihen, mit 300 Reihen, mit 400 Reihen oder Platten; hohe Nickellegierung 600 Reihe, Spulen mit 800 Reihen; Edelstahlrohre, Rundeisen, flache Stangen, Vierkante, etc. Der Produktionsbereich, zum des unterschiedlichen Bedarfs der verschiedenen Kunden zu erfüllen. Inländische Vertreterverkäufe des Edelstahls von Shanxi TISCO, von Shanghai Baosteel, von Zhangjiagang Pohang, von Jiuquan-Eisen und von Stahl, Kunshan Dageng, Dongfang-legierter Stahl, Fujian kalte und heiße Bindungsprodukte Fuxins; die Firma auch die Verarbeitung der Gleitschutzplatte, das Flachdrücken, das Aufschlitzen, das Scheren, das Verbiegen, das Polieren, Spiegel, Zeichnung, Wasserstrahl sich aufnehmen, Laser, Plasmaschneiden und anderes Verarbeitungsgeschäft. Vertreterverkäufe der Edelstahlimportprodukte hauptsächlich: Schweden Avesta, Finnland, Outokumpu, Südafrika, Japan-Hüttenindustrie und andere Stahlwerke, von denen die japanische Musterplatte unsere Eigenschaft ist.
Wir haben auch ausgezeichnete technische und Inspektionsdienstleistungen auf dem Gebiet des Castings. Wir haben einen erfahrenen technischen leitenden Ingenieur und 2 Profiqualitätsinspektoren, die für die Prozessproduktion und Anleitung die vor Ort von geworfenen Stahlteilen und von Roheisenteilen besonders verantwortlich sind, und den werfenden Unternehmen mangels der technischen Unterstützung und des In Auftrag gebens von Annahmedienstleistungen zu helfen eingestellt.
Wir haben reiche Erfahrung im Außenhandel und haben langfristiges kooperatives Verhältnis zu vielen berühmten Auslandsgesellschaften aufgebaut. Wir versehen Sie herzlichst mit zufriedenstellenden Services mit schnellen und Berufsmanagementmodus der hohen Qualität. Willkommene Kunden, zum uns von Mitteilungen zu schicken. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
FAQ
Q: Wie man Proben erhält?
: Der Katalog und die meisten Proben sind für Sie vorbereitet worden.
Kundenspezifische Proben dauern ungefähr 5-7 Tage. Treten Sie mit uns bitte für mehr Unterstützung in Verbindung.
Q: Was ist die Mindestbestellmenge?
: Wenn Sie eine kleine Menge oder einen Probeauftrag bestellen möchten, glauben Sie bitte, dass frei, uns und mit uns in Verbindung zu treten Ihre Bedingungen erfüllen kann.
Q: Können Sie Soem oder ODM?
: Ja haben wir ein starkes Entwicklerteam. Produkte können entsprechend Ihren Anforderungen produziert werden.
Q: Was ein bisschen nehmen Zahlungsmethode Sie an?
: Wir nehmen Zahlung durch Überweisung an. Darüber hinaus können Sie das Geld auf unser Bankkonto auch übertragen.
Q: Was ist die durchschnittliche Lieferfrist?
: Für Proben ist die Lieferfrist ungefähr 5-7 Tage.
Für Massenproduktion ist die typische Lieferfrist 10-25 Tage. Wenn Kundenbezogenheit angefordert wird, ist die Lieferfrist 45 bis 60 Tage. Auf jeden Fall tun wir unser Bestes, um Ihren Bedarf zu erfüllen.
Q: Können Sie die entsprechenden Dokumente zur Verfügung stellen?
: Ja können wir die meisten erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellen.
Glauben Sie bitte frei, um uns Mitteilung, wenn Sie irgendeine Frage über uns und haben unsere Produkte zu lassen.