-
Edelstahl-Spule
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Warm gewalzte Stahlspule
-
Edelstahl-Walzblech
-
Muster-Stahlplatte
-
Spiegel-Edelstahlblech
-
Edelstahl-nahtloses Rohr
-
Edelstahl geschweißtes Rohr
-
winkel aus edelstahl
-
Edelstahl-Kanal
-
Edelstahl, den ich strahle
-
Edelstahl-Runde Rod
-
Edelstahl-Flansch
-
Polieredelstahlblech
-
Schwarzes Metall Rod
-
Stahlschnittplatte
-
Aluminiumplattenblatt
-
Kopiertes Aluminiumblatt
-
Herr LinMit der Ankunft des neuen Jahres, wünsche ich Ihre Firmenexpansion, -wirtschaftliche Entwicklung, -wohlstand und -reichtum! Wir nicht immer haben einen neuen Frühling, aber wir haben immer einen neuen Tag und jeden Tag jedes Jahres werden gefüllt möglicherweise mit Glück und Freude für Sie!
-
Herr WangMag Ihre Firma Tag für Tag blühen und wachsen!
-
Panie KateSzczerze-życzę Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., aby stopniowo rosła I stała się większa I silniejsza!
0.3 mm-3 mm rostfreie Stahlplatten, korrosionsbeständig für Industriezwecke

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEigenschaften | Korrosionsbeständigkeit | Stärke | 0.3mm-3mm (2B)/3mm-14mm (NO.1) |
---|---|---|---|
Zahlungsfristen | T/T | Verwendung | Industrieprodukte |
Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung | Farbe | Silberweiß |
Markieren | Edelstahl gewalzte Platte 0,3 mm,3 mm Edelstahl gewalzte Platte |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Edelstahlwalzplatten verfügen über breite Marktperspektiven und ausgezeichnete Eigenschaften.
Die Kaltwalztechnologie bezieht sich auf einen Prozess, bei dem Stahl- oder Edelstahlmetalle bei Raumtemperatur gewalzt werden, anstatt auf 1100 Grad Celsius erhitzt zu werden.Durch das Durchlaufen von Stahl an Raumtemperatur durch Walzen wird die Formgebung ermöglicht.
Name | Stahlplatten aus Edelstahl |
Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren |
Oberfläche | Nr. I/2B |
Stärke | 0.3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
Breite | Für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten ist der Betrag der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten zu berechnen. |
Länge | Nach Bedarf |
Lieferzeit | 60 Tage nach T/T |
Merkmal | Gute Kostenleistung, Preisstabilität |
Unternehmensinformationen
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. befindet sich in Wuxi, dem größten Handels-, Verarbeitungs- und Handelszentrum für Edelstahl in China, am Ufer des Taihu-Sees und des Kanals.
Unsere Firma beschäftigt sich immer mit 200-Serie, 300-Serie, 400-Serie Edelstahlspulen oder -Platten; Hochnickellegierung 600-Serie, 800-Serie Spulen; Edelstahlrohre, runde Stangen, flache Stangen,Quadratische Stangen, etc. Der Produktionsbereich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden.Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin Kalt- und Heißtieferzeugnisse; das Unternehmen übernimmt auch die Verarbeitung von rutschfester Platte, Abflachen, Schneiden, Scheren, Biegen, Polieren, Spiegeln, Zeichnen,WasserstrahlImporte von Edelstahlprodukten hauptsächlich durch Vermittler verkauft: Schweden Avesta, Finnland, Outokumpu, SüdafrikaJapan Metallindustrie und andere Stahlwerke, von denen die japanische Musterplatte unsere Charakteristik ist.
Wir verfügen auch über ausgezeichnete technische und Inspektionsdienstleistungen im Bereich des Gießens.die speziell für die Prozessproduktion und die Vor-Ort-Anleitung von Stahlteilen und Gusseisenteilen verantwortlich sind, und unterstützt die Gießunternehmen, die technische Unterstützung und Dienstleistungen zur Abnahme von Inbetriebnahme benötigen.
Wir verfügen über reiche Erfahrungen im Außenhandel und haben langfristige Kooperationsbeziehungen mit vielen bekannten ausländischen Unternehmen aufgebaut.Wir werden Ihnen aufrichtig mit zufriedenstellenden Dienstleistungen mit hoher QualitätWir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie bekommt man Proben?
A: Der Katalog und die meisten Muster sind für Sie vorbereitet.
Für individuelle Proben dauert es ca. 5-7 Tage. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
F: Was ist die Mindestbestellmenge?
A: Wenn Sie eine kleine Menge oder eine Versuchsbestellung bestellen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren und wir können Ihren Anforderungen entsprechen.
F: Können Sie OEM oder ODM?
A: Ja, wir haben ein starkes Entwicklungsteam. Produkte können nach Ihren Anforderungen hergestellt werden.
F: Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
A: Wir akzeptieren die Zahlung per Überweisung. Außerdem können Sie das Geld auch auf unser Bankkonto überweisen.
F: Wie lange dauert die durchschnittliche Lieferzeit?
A: Für Proben beträgt die Lieferzeit ca. 5-7 Tage.
Für die Massenproduktion beträgt die typische Lieferzeit 10-25 Tage. Wenn eine Anpassung erforderlich ist, beträgt die Lieferzeit 45 bis 60 Tage. In jedem Fall werden wir unser Bestes tun, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
F: Können Sie die entsprechenden Unterlagen vorlegen?
A: Ja, wir können die meisten erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellen.
Bitte lassen Sie uns gerne eine Nachricht, wenn Sie Fragen zu uns und unseren Produkten haben.